| Groupe de substances | Nom de la substance | Couleur du tissu | Couleur du cordon |
|---|---|---|---|
| 45mm Shade Comb | Dubbele Plissé 45mm Schaduwkam 8000.4506 | Blanc | Blanc |
| 45mm Soft Comb | Dubbele Plissé 45mm Zachte Kam 7500.4501 | Blanc | Blanc |
| Acro Screen | Plissé Arco Screen 2301.0820 | Blanc | Blanc |
| All Over | Plissé All Over 6201.2002 | Beige | Blanc |
| All Over | Plissé All Over 6301.2003 | Blanc | Blanc |
| All Over | Plissé All Over 6409.2004 | gris | Blanc |
| Allegro | Plissé Allegro 1200.3205 | Blanc | Blanc |
| Amoroso | Plissé Amoroso 5130.3318 | marron | Blanc |
| Bambus | Plissé Bamboe 3500.1706 | Blanc | Blanc |
| Bariton | Plissé Bariton 4201.5012 | violet | Blanc |
| Bariton | plisségordijn Bariton 4201.0712 | violet | Blanc |
| Belcanto | plisségordijn Belcanto 5300.3511 | Blanc | Blanc |
| Belcanto | Plisségordijn Belcanto 5300.5039 | Blanc | Blanc |
| Blackout BO | Plissé Blackout BO 01.0101 | Blanc | Blanc |
| Blackout BO | Plissé Blackout BO 04.0103 | gris | Blanc |
| Blackout BO | plisségordijn Blackout BO 03.1213 | Beige | Blanc |
| Brilliant Night | Plissé BrilliantNight 4000.1604 | Blanc | Blanc |
| Brush Comb | Honingraatkam kam 7909.9655 | gris | Blanc |
| Cherry Blossom | Plissé Kersenbloesem 6401.1465 | rouge | Blanc |
| Cherry Blossom | Plissé Kersenbloesem 6501.0513 | jaune | Blanc |
| Classic Stripe | Plissé Classic Stripe 3200.9604 | Blanc | Blanc |
| Concept Night | Plissé Concept Night 4500.1603 | Blanc | Blanc |
| Cotton | Plissé Katoen 3601.0117 | Blanc | Blanc |
| Cotton | Plisségordijn Katoen 3801.0118 | Blanc | Blanc |
| Crescendo | Plissé Crescendo 3800.3104 | Blanc | Blanc |
| Crush | Plissé Crush 01.0202 | Blanc | Blanc |
| Crush | Plissé Crush 6001.1160 | Blanc | Blanc |
| Crush Light | Plissé Crush Licht 6502.1620 | Beige | Blanc |
| Crush Light | Plissé Crush Light 6510.1903 | Beige | Blanc |
| Crush Perl | Plissé Crush Perl 01.0403 | Blanc | Blanc |
| Crush Perl | Plissé Crush Perl 17.0505 | Beige | Blanc |
| Crush Perl | Plissé Crush Perl 2004.1205 | Blanc | Blanc |
| Daylight Melange | Plisségordijn Daglicht Melange 5001.0510 | Blanc | Blanc |
| Daylight Melange | Plisségordijn Daglicht Melange 5001.5007 | Blanc | Blanc |
| Evenly Comb LI | Evenly Comb LI 7203.7010 | jaune | Blanc |
| Fern | Plissé Fern Wit 5601.5043 | Blanc | Blanc |
| Fern | Plisségordijn Fern Wit 5601.4153 | Blanc | Blanc |
| Flamenco | Plissé Flamenco 5700.5029 | Blanc | Blanc |
| Flamenco | plisségordijn Flamenco 5700.3405 | Blanc | Blanc |
| Fleur | Plissé Fleur 3701.5033 | Beige | Blanc |
| Fleur | Plissé Fleur 3701.5034 | Blanc | Blanc |
| Fleur | Plisségordijn Fleur 3701.3459 | Beige | Blanc |
| Fleur | Plisségordijn Fleur 3701.3465 | Blanc | Blanc |
| Flower and Leaves Dark | Plissé Flower Dark 4619.1618 | Blanc | Blanc |
| Ginkgo Night | Plissé Ginkgo Night 8710.5022 | Beige | Blanc |
| Ginkgo Night | plisségordijn Ginkgo Night 8710.1911 | Beige | Blanc |
| Glossy Circles | Plissé Glanzende Cirkels 5701.0115 | Blanc | Blanc |
| Glossy Flowers Screen | Plissé Glossy Flowers 5501.8853 | Blanc | Blanc |
| Glossy Flowers Screen | Plissé Glossy Flowers 5502.8854 | Beige | Blanc |
| Grass Flowers | Plissé Grasbloemen 3301.0802 | vert | Blanc |
| Grass Flowers | Plisségordijn Grasbloemen 3501.0810 | Blanc | Blanc |
| Green Meadow | Plissé Groene Weide S 5410.3464 | Blanc | Blanc |
| Harmonie | plisségordijn Harmonie 6200.3304 | Blanc | Blanc |
| High Reflex | Plissé High Reflex 9000.3211 | Blanc | Blanc |
| High Reflex | Plissé Hoog Reflex 9001.3367 | Beige | Blanc |
| High Reflex | Plissé Hoog Reflex 9041.3259 | rouge | Blanc |
| High Reflex | Plissé Hoog Reflex 9061.1761 | bleu | Blanc |
| Kantate | Plissé Kantate 4200.5014 | Blanc | Blanc |
| Kantate | plisségordijn Kantate 4200.1411 | Blanc | Blanc |
| Krepp | plisségordijn Krepp 1000.1303 | Blanc | Blanc |
| Krepp | plisségordijn Krepp 1001.1208 | Blanc | Blanc |
| Krepp B1 | Plissé crêpe B1 1001.1104 | Blanc | Blanc |
| Krepp B1 | Plissé Crêpe B1 17.0303 | Blanc | Blanc |
| Krepp B1 | Plissé Crêpe B1 18.0208 | Beige | Blanc |
| Krepp B1 | Plissé Crêpe B1 19.0302 | Beige | Blanc |
| Krepp Black Out | Plissé crepe Black Out 4101.0210 | Blanc | Blanc |
| Krepp Black Out | Plissé crepe Black Out 4901.3363 | Blanc | Blanc |
| Krepp Dark | Plissé crepe donker 4806.3163 | bleu | Blanc |
| Krepp Dark | Plissé van crêpe donker 4101.0811 | Blanc | Blanc |
| Krepp Perl | plisségordijn Krepp Perl 1500.1504 | Blanc | Blanc |
| Krepp Perl | plisségordijn Krepp Perl 1501.1508 | Blanc | Blanc |
| Krepp Perl B1 | Plissé Crêpe Perl B1 01.0504 | Blanc | Blanc |
| Krepp Perl B1 | Plissé Crêpe Perl B1 02.0508 | Blanc | Blanc |
| Kreppa | Plissé Crêpea 1301.0258 | Blanc | Blanc |
| Kreppa | Plissé Crêpea 1301.1353 | Blanc | Blanc |
| Kreppa | Plisségordijn Kreppa 1301.1258 | Blanc | Blanc |
| Kreppa Perlex | Plissé Crêpea Perlex 1601.1554 | Blanc | Blanc |
| Kreppa Perlex | Plissé Crêpea Perlex 1601.1558 | Blanc | Blanc |
| Libretto | Plissé Libretto 1700.4219 | Blanc | Blanc |
| Naturale | Plissé Naturale 3600.4105 | Blanc | Blanc |
| Office Great | Plissé Office Great 8500.9303 | Blanc | Blanc |
| Quadrille | Plissé Quadrille 5106.3159 | vert | Blanc |
| Quadrille | Plissé Quadrille 5201.4256 | Blanc | Blanc |
| Raft | Plissé Raft 8101.0514 | Blanc | Blanc |
| Riffle | Plisségordijn Riffel 3302.0915 | Beige | Blanc |
| Riffle | Plisségordijn Riffel 3302.5064 | Beige | Blanc |
| Risoluto | Plissé Risoluto 4400.3107 | Blanc | Blanc |
| Ritmo | Plissé Ritmo 5950.3207 | vert | Blanc |
| Sensibile | Plissé Sensibile 7300.8903 | Blanc | Blanc |
| Sensibile | Plissé Sensibile 7906.4167 | vert | Blanc |
| Sensibile | Plissé Sensibile 7917.0916 | violet | Blanc |
| Shade Comb | Dubbele Plissé Shade Comb 8020.9156 | Beige | Blanc |
| Shade Comb | Honingraat Schaduwkam 8000.5003 | Blanc | Blanc |
| Shade Comb | Honingraat Schaduwkam 8010.5056 | Beige | Blanc |
| Shade Comb | Honingraat Schaduwkam 8012.5060 | jaune | Blanc |
| Shade Comb | Honingraat Schaduwkam 8012.9207 | jaune | Blanc |
| Shade Comb | Honingraat Schaduwkam 8015.9209 | violet | Blanc |
| Shade Comb | Honingraat Schaduwkam 8030.5059 | orange | Blanc |
| Shade Comb | Honingraat Schaduwkam 8040.9208 | vert | Blanc |
| Shade Comb | Wabe Shade Comb 8000.9103 | Blanc | Blanc |
| Shade Comb | Wabe Shade Comb 8010.9106 | Beige | Blanc |
| Shade Comb | Wabe Shade Comb 8011.9204 | Beige | Blanc |
| Shade Comb | Wabe Shade Comb 8030.9206 | orange | Blanc |
| Shade Comb | Wabe Shade Comb 8060.8501 | bleu | Blanc |
| Shade Comb | Wabe Shade Comb 8070.9101 | Beige | Blanc |
| Shade Comb | Wabe Shade Comb 8071.9202 | marron | Blanc |
| Shade Comb | Wabe Shade Comb 8072.8502 | Noir | Blanc |
| Shade Comb | Wabe Shade Comb 8080.9104 | gris | Blanc |
| Simple Comb SC | Simple Comb SC 7101.3601 | Blanc | Blanc |
| Sinfonia | Plissé Sinfonia 2300.5041 | Blanc | Blanc |
| Sinfonia | plisségordijn Sinfonia 2300.4110 | Blanc | Blanc |
| Smooth DO | Plissé glad DO 8001.3369 | Blanc | Blanc |
| Soft Comb | Wabe Soft Comb 7500.9203 | Blanc | Blanc |
| Square | Vierkante Plisséen 3101.1921 | Blanc | Blanc |
| Stentando | Plissé Stentando 6101.5030 | Blanc | Blanc |
| Stentando | plisségordijn Stentando 6101.3406 | Blanc | Blanc |
| Straight Comb BO | Straight Comb BO 9201.3613 | Blanc | Blanc |
| Tedesco | Plissé Tedesco 2600.1919 | Blanc | Blanc |
| Tender Comb BO | Tender Comb BO 9301.3631 | Blanc | Blanc |
| Tendrils | Plisséen 5201.5017 | Blanc | Blanc |
| Tendrils | Plisségordijnen 5201.1519 | Blanc | Blanc |
| Toccata B1 | Plissé Toccata B1 2100.5028 | Blanc | Blanc |
| Toccata B1 | plisségordijn Toccata B1 2100.3220 | Blanc | Blanc |
| Trellis Light | Plissé Trellis Light 7101.9705 | Blanc | Blanc |
| Verismo | Plissé Verismo 3900.3518 | Blanc | Blanc |
| Virtuoso | Plissé Virtuoso 6620.3118 | jaune | Blanc |
| Virtuoso | Plissé Virtuoso 6640.3117 | rouge | Blanc |
| Virtuoso | Plissé Virtuoso 6680.3119 | gris | Blanc |
| WindowFashions | Plissé WindowFashions 3819.8752 | gris | Blanc |
| Winter Fun Screenlight | Plissé Winterpret Screenlight 6901.4165 | Noir | Blanc |
| Groupe de substances | Nom de la substance | Couleur du tissu | Couleur du cordon |
|---|---|---|---|
| Juno | LYSEL HOME Plissé 124A Abelia Pearl | Blanc | Blanc |
| Juno | LYSEL HOME plissé 124B Abelia Pearl | Blanc | Blanc |
| Juno | LYSEL HOME Plissé 140A Aralia Parel | Blanc | Blanc |
| Juno | LYSEL HOME Plissé 140B Aralia Parel | Blanc | Blanc |
| Juno | LYSEL HOME Plissé 141A Abelia Parel | Beige | Blanc |
| LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 001A Alba LI | marron | Blanc |
| LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 003A Alba LI | gris | Blanc |
| LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 004A Alba LI | Blanc | Blanc |
| LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 007A Alba LI | gris | Blanc |
| LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 013A Alba LI | Beige | Blanc |
| LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 014A Alba LI | Beige | Blanc |
| LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 027A Alba LI | vert | Blanc |
| LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 028A Alba LI | rouge | Blanc |
| LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 029A Alba LI | bleu | Blanc |
| LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 030A Alba LI | bleu | Blanc |
| LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 031A Alba LI | Beige | Blanc |
| LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 032A Alba LI | Noir | Blanc |
| LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME Plissee 011A Alba LI Wabe | Beige | Blanc |
| LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME Plissee 035A Alba LI Wabe | Beige | Blanc |
| LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME Plissee 037A Alba LI Wabe | gris | Blanc |
| LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME Plissee 038A Alba LI Wabe | gris | Blanc |
| LYSEL HOME Alba LI Wabe | LYSEL HOME Plissee 039A Alba LI Wabe | gris | Blanc |
| LYSEL HOME Aralia | LYSEL HOME Plissé 205A Aralia | Blanc | Blanc |
| LYSEL HOME Aralia | LYSEL HOME Plissé 205B Aralia | Blanc | Blanc |
| LYSEL HOME Aralia BO | LYSEL HOME Plissé 103B Aralia BO | Blanc | Blanc |
| LYSEL HOME Aralia BO | LYSEL HOME Plisségordijn 103A Aralia BO | Blanc | Blanc |
| LYSEL HOME Aralia Pearl | LYSEL HOME Plissé 209A Aralia Parel | Blanc | Blanc |
| LYSEL HOME Aralia Pearl | LYSEL HOME Plissee 209B Aralia Pearl | Blanc | Blanc |
| LYSEL HOME Arum | LYSEL HOME Plissé 204A Arum | Blanc | Blanc |
| LYSEL HOME Calluna | LYSEL HOME Plissé 118A Calluna | Blanc | Blanc |
| LYSEL HOME Calluna Wabe | LYSEL HOME Plissee 009A Calluna Wabe | Beige | Blanc |
| LYSEL HOME Calluna Wabe | LYSEL HOME Plissee 010A Calluna Wabe | marron | Blanc |
| LYSEL HOME Calluna Wabe | LYSEL HOME Plissee 017A Calluna Wabe | Beige | Blanc |
| LYSEL HOME Calluna Wabe | LYSEL HOME Plissee 018A Calluna Wabe | gris | Blanc |
| LYSEL HOME Calluna Wabe | LYSEL HOME Plissee 019A Calluna Wabe | gris | Blanc |
| LYSEL HOME Calluna Wabe | LYSEL HOME Plissee 020A Calluna Wabe | gris | Blanc |
| LYSEL HOME Erinus | LYSEL HOME Plissé 104A Erinus | Blanc | Blanc |
| LYSEL HOME Erinus | LYSEL HOME Plissé 108A Erinus | Blanc | Blanc |
| LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 002A Nana BO | gris | Blanc |
| LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 005A Nana BO | Blanc | Blanc |
| LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 006A Nana BO | gris | Blanc |
| LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 008A Nana BO | marron | Blanc |
| LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 015A Nana BO | Beige | Blanc |
| LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 016A Nana BO | Beige | Blanc |
| LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 021A Nana BO | vert | Blanc |
| LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 022A Nana BO | rouge | Blanc |
| LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 023A Nana BO | bleu | Blanc |
| LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 024A Nana BO | bleu | Blanc |
| LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 025A Nana BO | Beige | Blanc |
| LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME Dubbele Plissé 026A Nana BO | Noir | Blanc |
| LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME Plissee 012A Nana BO Wabe | Beige | Blanc |
| LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME Plissee 033A Nana BO Wabe | Beige | Blanc |
| LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME Plissee 034A Nana BO Wabe | gris | Blanc |
| LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME Plissee 036A Nana BO Wabe | gris | Blanc |
| LYSEL HOME Nana BO Wabe | LYSEL HOME Plissee 040A Nana BO Wabe | gris | Blanc |
| LYSEL HOME Pinus BO | LYSEL HOME Plissé 121A Pinus BO | Blanc | Blanc |
| Groupe de substances | Nom de la substance | Couleur du tissu | Couleur du cordon |
|---|---|---|---|
| 45mm Shade Comb | Dubbele Plissé 45mm Schaduwkam 8011.4507 | Beige | Gris clair |
| 45mm Shade Comb | Dubbele Plissé 45mm Schaduwkam 8013.4510 | gris | Gris clair |
| 45mm Soft Comb | Dubbele Plissé 45mm Zachte Kam 7507.4503 | marron | Gris clair |
| 45mm Soft Comb | Dubbele Plissé 45mm Zachte Kam 7580.4505 | gris | Gris clair |
| All Over | Plissé All Over 6509.2005 | gris | Gris clair |
| All Over | Plissé All Over 6706.2007 | Beige | Gris clair |
| Allegro | Plissé Allegro 1280.3112 | gris | Gris clair |
| Appasinoto | Plissé Appasionato 1381.3103 | gris | Gris clair |
| Bambus | Plissé Bamboe 3580.1718 | gris | Gris clair |
| Blackout BO | plisségordijn Blackout BO 36.1219 | gris | Gris clair |
| Brilliant Night | Plissé BrilliantNight 4080.1610 | gris | Gris clair |
| Brilliant Night | Plissé BrilliantNight 4081.0614 | gris | Gris clair |
| Brush Comb | Honingraat Borstelkam 7909.5063 | gris | Gris clair |
| Casket Comb SC | Casket Comb SC 7409.3628 | gris | Gris clair |
| Casket Comb SC | Casket Comb SC 7409.3629 | gris | Gris clair |
| Cembalo | Plissé Cembalo 3380.3514 | gris | Gris clair |
| Classic Stripe | Plissé Classic Stripe 3280.9602 | gris | Gris clair |
| Colourwave Light | Plissé Colourwave LI 7498.3271 | gris | Gris clair |
| Concept Night | Plissé Concept Night 4581.1702 | gris | Gris clair |
| Crescendo | Plissé Crescendo 3880.3111 | gris | Gris clair |
| Crush | Plissé Crush 2081.1307 | gris | Gris clair |
| Crush | Plissé Crush 3009.1371 | gris | Gris clair |
| Crush | Plissé Crush 3109.3570 | gris | Gris clair |
| Crush Light | Plissé Crush Licht 6509.1964 | gris | Gris clair |
| Crush Light | Plissé Crush Light 6580.1904 | gris | Gris clair |
| Crush Perl | Plissé Crush Perl 2006.0408 | bleu | Gris clair |
| Crush Perl | Plissé Crush Perl 2580.1507 | gris | Gris clair |
| Crush Perl | Plissé Crush Perl 2583.3309 | gris | Gris clair |
| Crush Perl | Plissé Crush Perl 3309.3566 | gris | Gris clair |
| Daylight Melange | Plissé Daglicht Melange 5009.5006 | gris | Gris clair |
| Daylight Melange | Plisségordijn Daglicht Melange 5009.0219 | gris | Gris clair |
| Dusky | Plissé Dusky 4109.0311 | gris | Gris clair |
| Evenly Comb BO | Evenly Comb BO 9807.7015 | marron | Gris clair |
| Evenly Comb LI | Evenly Comb LI 7207.7014 | marron | Gris clair |
| Fantasia | Plissé Fantasia 2880.3407 | gris | Gris clair |
| Fantasia | Plissé Fantasia 2881.3512 | gris | Gris clair |
| Fern | Plissé Fern Grijs 5609.5042 | gris | Gris clair |
| Fern | Plisségordijn Fern Grijs 5609.4151 | gris | Gris clair |
| Flamenco | Plissé Flamenco 5780.5031 | gris | Gris clair |
| Flamenco | plisségordijn Flamenco 5780.3412 | gris | Gris clair |
| Glossy Circles | Plissé Glanzende Cirkels 5709.0511 | gris | Gris clair |
| Glossy Flowers Screen | Plissé Glossy Flowers 5509.8856 | gris | Gris clair |
| Gray-Meadow | Plissé Gray-Meadow 3409.8553 | gris | Gris clair |
| High Reflex | Plissé High Reflex 9080.9304 | gris | Gris clair |
| High Reflex | Plissé High Reflex 9081.3114 | gris | Gris clair |
| Juno | title undefined | gris | Gris clair |
| Juno | title undefined | Beige | Gris clair |
| Juno | title undefined | gris | Gris clair |
| Juno | title undefined | gris | Gris clair |
| Juno | title undefined | gris | Gris clair |
| Juno | title undefined | gris | Gris clair |
| Kantate | Plissé Kant 4281.5008 | gris | Gris clair |
| Kantate | Plissé Kantate 4280.5016 | gris | Gris clair |
| Kantate | Plisségordijn Kant 4281.0605 | gris | Gris clair |
| Kantate | plisségordijn Kantate 4280.1413 | gris | Gris clair |
| Krepp | plisségordijn Krepp 1080.1405 | gris | Gris clair |
| Krepp B1 | Plissé Crêpe B1 30.0406 | gris | Gris clair |
| Krepp B1 | plisségordijn Krepp B1 13.0405 | gris | Gris clair |
| Krepp Black Out | Plissé crepe Black Out 4109.3365 | gris | Gris clair |
| Krepp Black Out | Plissé crepe Black Out 4119.3463 | gris | Gris clair |
| Krepp Black Out | Plissé crepe Black Out 4209.1354 | gris | Gris clair |
| Krepp Dark | Plissé crepe donker 4209.0812 | gris | Gris clair |
| Krepp Dark | Plissé van crêpe donker 4312.0813 | Beige | Gris clair |
| Krepp Perl | plisségordijn Krepp Perl 1580.1503 | gris | Gris clair |
| Krepp Perl B1 | Plissé Crêpe Perl B1 06.0503 | gris | Gris clair |
| Kreppa | Plissé Crêpea 1309.0455 | gris | Gris clair |
| Kreppa | Plissé Crêpea 1309.1455 | gris | Gris clair |
| Kreppa Perlex | Plissé Crêpea Perlex 1609.1553 | gris | Gris clair |
| Libretto | Plissé Libretto 1780.4205 | gris | Gris clair |
| Libretto | Plissé Libretto 2108.0214 | gris | Gris clair |
| Libretto | Plissé Libretto 2109.1315 | gris | Gris clair |
| Lines BO Comb | Honingraatlijnen BO Kam 9009.6154 | gris | Gris clair |
| Lines Comb | Dubbele Plissé Lines Comb 7891.5054 | gris | Gris clair |
| Lines Comb | Honingraatlijnen Kam 7891.8654 | gris | Gris clair |
| Maestoso | Plissé Maestoso 2240.5046 | violet | Gris clair |
| Maestoso | Plissé Maestoso 2280.5049 | gris | Gris clair |
| Maestoso | plisségordijn Maestoso 2240.4215 | violet | Gris clair |
| Maestoso | plisségordijn Maestoso 2280.4220 | gris | Gris clair |
| Office Great | Plissé Office Great 8580.9302 | gris | Gris clair |
| Paisley | Plissé Paisley 3809.5050 | gris | Gris clair |
| Paisley | Plisségordijn Paisley 3809.4251 | gris | Gris clair |
| Raft | Plissé Raft 8109.0803 | gris | Gris clair |
| Raft | Plissé Raft 8109.1821 | gris | Gris clair |
| Riffle | Plissé Riffel 3309.5065 | gris | Gris clair |
| Riffle | Plisségordijn Riffel 3309.3166 | gris | Gris clair |
| Riffle | Plisségordijn Riffel 3309.3370 | gris | Gris clair |
| Riffle | Plisségordijn Riffel 3309.5067 | gris | Gris clair |
| Sensibile | Plissé Sensibile 7909.9407 | gris | Gris clair |
| Serioso | Plissé Serioso 9300.4213 | gris | Gris clair |
| Shade Comb | Dubbele Plissé Shade Comb 8013.6254 | gris | Gris clair |
| Shade Comb | Honingraat Schaduwkam 8080.5055 | gris | Gris clair |
| Simple Comb SC | Eenvoudige kam SC 7101.3611 | gris | Gris clair |
| Simple Comb SC | Simple Comb SC 7109.3605 | gris | Gris clair |
| Simple Comb SC | Simple Comb SC 7109.3607 | gris | Gris clair |
| Simple Comb SC | Simple Comb SC 7109.3608 | gris | Gris clair |
| Simple Comb SC | Simple Comb SC 7109.3609 | gris | Gris clair |
| Smooth DO | Plissé glad DO 8009.4156 | gris | Gris clair |
| Smooth DO | Plissé glad DO 8009.4157 | gris | Gris clair |
| Soft Comb | Honingraat Zachte Kam 7709.9454 | gris | Gris clair |
| Soft Comb | Wabe Soft Comb 7580.9102 | gris | Gris clair |
| Stentando | Plissé Stentando 6306.5032 | vert | Gris clair |
| Stentando | Plissé Stentando 6509.5035 | gris | Gris clair |
| Stentando | Plisségordijn Stentando 6306.3451 | vert | Gris clair |
| Stentando | Plisségordijn Stentando 6509.3467 | gris | Gris clair |
| Straight Comb BO | Straight Comb BO 9202.3620 | gris | Gris clair |
| Straight Comb BO | Straight Comb BO 9209.2621 | gris | Gris clair |
| Straight Comb BO | Straight Comb BO 9209.3617 | gris | Gris clair |
| Straight Comb BO | Straight Comb BO 9209.3619 | gris | Gris clair |
| String of Pearls | Plissé Parelsnoer 3102.0211 | marron | Gris clair |
| Tedesco | Plissé Tedesco 2680.1920 | gris | Gris clair |
| Tender Comb BO | Tender Comb BO 9309.3634 | gris | Gris clair |
| Tender Comb BO | Tender Comb BO 9309.3635 | gris | Gris clair |
| Toccata B1 | Plissé Toccata B1 2181.5024 | gris | Gris clair |
| Toccata B1 | plisségordijn Toccata B1 2181.3216 | gris | Gris clair |
| Groupe de substances | Nom de la substance | Couleur du tissu | Couleur du cordon |
|---|---|---|---|
| Juno | LYSEL HOME Plissé 136A Abelia Parel | gris | Gris clair |
| Juno | LYSEL HOME Plissé 239A Abelia Parel | gris | Gris clair |
| LYSEL HOME Aralia | LYSEL HOME Plissé 206A Aralia | gris | Gris clair |
| LYSEL HOME Aralia | LYSEL HOME Plissé 210A Aralia | gris | Gris clair |
| LYSEL HOME Aralia BO | LYSEL HOME Plissé 201A Aralia BO | gris | Gris clair |
| LYSEL HOME Aralia Pearl | LYSEL HOME Plissé 211A Aralia Parel | gris | Gris clair |
| LYSEL HOME Aralia Pearl | LYSEL HOME Plissé 212A Aralia Parel | gris | Gris clair |
| LYSEL HOME Aralia Pearl | LYSEL HOME Plissé 212B Aralia Parel | gris | Gris clair |
| LYSEL HOME Arum | LYSEL HOME Plissé 203A Arum | gris | Gris clair |
| LYSEL HOME Betula BO | LYSEL HOME Plissé 217A Betula BO | gris | Gris clair |
| LYSEL HOME Calluna | LYSEL HOME Plissé 112A Calluna | gris | Gris clair |
| LYSEL HOME Calluna | LYSEL HOME Plissé 113A Calluna | gris | Gris clair |
| LYSEL HOME Erinus | LYSEL HOME Plissé 106A Erinus | gris | Gris clair |
| LYSEL HOME Erinus | LYSEL HOME Plissé 109A Erinus | gris | Gris clair |
| LYSEL HOME Inula Pearl | LYSEL HOME Plissé 214A Inula Parel | gris | Gris clair |
| LYSEL HOME Pinus BO | LYSEL HOME Plissé 114A Pinus BO | Beige | Gris clair |
| LYSEL HOME Pinus BO | LYSEL HOME Plissé 218A Pinus BO | gris | Gris clair |
| LYSEL HOME Pinus BO | LYSEL HOME Plissé 221A Pinus BO | gris | Gris clair |
| Groupe de substances | Nom de la substance | Couleur du tissu | Couleur du cordon |
|---|---|---|---|
| 45mm Shade Comb | Dubbele Plissé 45mm Schaduwkam 8070.4508 | Beige | Beige gris |
| 45mm Soft Comb | Dubbele Plissé 45mm Zachte Kam 7502.4502 | Beige | Beige gris |
| All Over | Plissé All Over 6102.2001 | Beige | Beige gris |
| All Over | Plissé All Over 6602.2006 | Beige | Beige gris |
| Bambus | Plissé Bamboe 3510.1805 | Beige | Beige gris |
| Bambus | Plissé Bamboe 3570.1709 | marron | Beige gris |
| Bambus | Plissé Bamboe 3575.1719 | marron | Beige gris |
| Casket Comb SC | Casket Comb SC 7402.3626 | Beige | Beige gris |
| Casket Comb SC | Casket Comb SC 7407.3627 | marron | Beige gris |
| Chequerwise | Plissé Chequerwise 5002.8755 | Beige | Beige gris |
| Colourwave Light | Plissé Colourwave LI 7471.3272 | Beige | Beige gris |
| Concept Night | Plissé Concept Night 4510.1602 | Beige | Beige gris |
| Crush | Plissé Crush 03.0409 | Beige | Beige gris |
| Crush Light | Plissé Crush Licht 6502.1621 | Beige | Beige gris |
| Crush Perl | Plissé Crush Perl 2007.1417 | marron | Beige gris |
| Crush Perl | Plissé Crush Perl 3504.3557 | rouge | Beige gris |
| Daylight Melange | Plisségordijn Daglicht Melange 5002.1355 | Beige | Beige gris |
| Daylight Melange | Plisségordijn Daglicht Melange 5002.5013 | Beige | Beige gris |
| Dusky | Plissé Dusky 4302.0313 | Beige | Beige gris |
| Empty | Plissé Leeg 5304.9751 | rouge | Beige gris |
| Fantasia | Plissé Fantasia 2811.3505 | Beige | Beige gris |
| Fortissimo | Plissé Fortissimo 2710.3411 | Blanc | Beige gris |
| Fortissimo | Plissé Fortissimo 2711.3403 | Beige | Beige gris |
| Ginkgo Night | Plissé Ginkgo Night 8711.5021 | Beige | Beige gris |
| Ginkgo Night | plisségordijn Ginkgo Night 8711.1901 | Beige | Beige gris |
| High Reflex | Plissé Hoog Reflex 9071.3256 | marron | Beige gris |
| Infernale | Plissé Infernale 3170.4208 | Beige | Beige gris |
| Juno | title undefined | Beige | Beige gris |
| Juno | title undefined | gris | Beige gris |
| Juno | title undefined | gris | Beige gris |
| Juno | title undefined | Beige | Beige gris |
| Juno | title undefined | Beige | Beige gris |
| Juno | title undefined | Beige | Beige gris |
| Juno | title undefined | Beige | Beige gris |
| Kantate | Plissé Kant 4210.5015 | Beige | Beige gris |
| Kantate | Plissé Kant 4211.5011 | Beige | Beige gris |
